Record Triple NBA, le squadre con più Triple Segnate
Scopriamo insieme qual è il Record di Triple segnate da una squadra in una stagione NBA dal 1980 ad oggi
Stagione NBA 1979-80, un giovanissimo playmaker di Lansing (Michigan) ha appena shockato il mondo portando alla vittoria del titolo la sua squadra, i Los Angeles Lakers, giocando, o meglio, dominando gara 6 delle Finals da centro, guadagnandosi a pieno diritto la statuetta di MVP delle Finali (primo e unico rookie a riuscirci).
Ma oggi non siamo qui per parlare di questo, perché la stagione 1979-80 è passata alla storia anche per un altro motivo; infatti, in quell’anno l’NBA ha introdotto la linea da 3 punti.
Da quel momento in poi, il gioco ha iniziato lentamente a mutare, fino a ridefinirsi completamente negli ultimi dieci anni.
Ci sono volute molte stagioni prima che le squadre e i giocatori si rendessero veramente conto del potenziale di quella semplice linea disegnata a 7,23 metri dal canestro. Infatti, basti pensare che nel 1980 la squadra con il maggior numero di triple segnate sono stati i San Diego Clippers, con 177 centri dalla lunga distanza. Un settimo rispetto a quelli segnati nell’era moderna.
Record Triple Segnate da una squadra in una stagione NBA
I Golden State Warriors detengono il record di Triple Segnate in una singola stagione NBA, con 1.363 canestri da tre punti nell’anno 2022-2023.
16.6 triple per partita, questo è il dato mostruoso degli Warriors, considerati da tutti i fautori del cambiamento che ha vissuto (e sta tutt’ora vivendo) l’NBA in termini di gioco da dietro l’arco.
I protagonisti di questi numeri pazzeschi (siglando il 58% dei canestri totali) sono stati principalmente tre:
- Klay Thompson con 301 triple
- Steph Curry con 273 triple
- Jordan Poole con 214 triple
Record Triple segnate da una squadra in ogni stagione NBA
Stagione NBA | Squadra | Triple Totali | Triple per Partita |
1979-80 | San Diego Clippers | 177 | 2,2 |
1980-81 | San Diego Clippers | 132 | 1,6 |
1981-82 | Indiana Pacers | 103 | 1,3 |
1982-83 | San Antonio Spurs | 101 | 1,1 |
1983-84 | Utah Jazz | 101 | 1,2 |
1984-85 | Dallas Mavericks | 152 | 1,9 |
1985-86 | Dallas Mavericks | 141 | 1,7 |
1986-87 | Dallas Mavericks | 231 | 2,8 |
1987-88 | Boston Celtics | 271 | 3,3 |
1988-89 | New York Knicks | 386 | 4,7 |
1989-90 | Cleveland Cavaliers | 346 | 4,2 |
1990-91 | Portland Trail Blazers | 341 | 4,2 |
1991-92 | Milwaukee Bucks | 371 | 4,5 |
1992-93 | Phoenix Suns | 398 | 4,9 |
1993-94 | Houston Rockets | 429 | 5,2 |
1994-95 | Houston Rockets | 646 | 7,9 |
1995-96 | Dallas Mavericks | 737 | 9,0 |
1996-97 | Miami Heat | 678 | 8,3 |
1997-98 | Seattle Supersonics | 621 | 7,6 |
1998-99* | Houston Rockets | 336 | 6,7 |
1999-2000 | Indiana Pacers | 583 | 7,1 |
2000-01 | Boston Celtics | 592 | 7,2 |
2001-02 | Boston Celtics | 699 | 8,5 |
2002-03 | Boston Celtics | 719 | 8,8 |
2003-04 | Seattle Supersonics | 723 | 8,8 |
2004-05 | Phoenix Suns | 796 | 9,7 |
2005-06 | Phoenix Suns | 837 | 10,2 |
2006-07 | Phoenix Suns | 785 | 9,6 |
2007-08 | Orlando Magic | 801 | 9,8 |
2008-09 | New York Knicks | 823 | 10,0 |
2009-10 | Orlando Magic | 841 | 10,3 |
2010-11 | Orlando Magic | 770 | 9,4 |
2011-12* | Orlando Magic | 670 | 10,2 |
2012-13 | New York Knicks | 891 | 10,9 |
2013-14 | Houston Rockets | 779 | 9,5 |
2014-15 | Houston Rockets | 933 | 11,4 |
2015-16 | Golden State Warriors | 1.077 | 13,1 |
2016-17 | Houston Rockets | 1.181 | 14,4 |
2017-18 | Houston Rockets | 1.256 | 15,3 |
2018-19 | Houston Rockets | 1.323 | 16.1 |
2019-20 | Dallas Mavericks | 1.136 | 15,6 |
2020-21 | Utah Jazz | 1.205 | 16,7 |
2021-22 | Minnesota Timberwolves | 1.211 | 14,8 |
2022-2023 | Golden State Warriors | 1.363 | 16.6 |
Se siete interessati ad altri record riguardo alle Triple Segnate, ecco qui alcuni articoli interessanti: