Record Punti NBA, la classifica Migliori Marcatori
La classifica migliori marcatori NBA all time. Ecco chi detiene il record punti segnati NBA e quali giocatori in attività possono ancora impensierirlo

8 Febbraio 2023. LeBron James supera Kareem Abdul-Jabbar e diventa il miglior marcatore della Storia NBA. La stella dei Lakers con i 38 punti contro i Thunder supera la leggenda NBA e scrive ancora più indelebilmente il proprio nome nelle storia di questo sport.
Ecco, dunque, la classifica dei migliori marcatori NBA mentre qui potrai trovare il record NBA di punti in una singola partita e la classifica combinata dei migliori marcatori NBA.
Record punti NBA in carriera
Il miglior marcatore NBA all time è LeBron James che ha realizzato, ad oggi 3 Marzo 2024, ben 40.017 in 21 stagioni, e superato Kareem Abdul-Jabbar in questa speciale classifica, un record che era rimasto imbattuto per 39 anni!
Come spesso si dice i record sono fatti per essere infranti, ma superare questo non sarà per nulla facile. Solo il futuro ci dirà se arriverà mai qualcuno in grado di giocare per così tanti anni ad altissimi livelli come sta facendo LeBron James.
Inoltre, LeBron detiene pure il record di miglior marcatore nella storia dei Cleveland Cavaliers, franchigia che lo ha lanciato nell’NBA, e leader della classifica combinata dei punti.
Ecco quindi la classifica migliori marcatori NBA all time aggiornata, considerando i soli dati relativi alla Regular Season.
Classifica Migliori Marcatori NBA
# | Giocatore | Punti | Partite | Punti a partita |
1 | LeBron James | 42.036 | 1.556 | 27.20 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 | 1.560 | 24,61 |
3 | Karl Malone | 36.928 | 1.476 | 25,02 |
4 | Kobe Bryant | 33.643 | 1.346 | 25,00 |
5 | Michael Jordan | 32.292 | 1.072 | 30,12 |
6 | Dirk Nowitzki | 31.560 | 1.522 | 20,74 |
7 | Wilt Chamberlain | 31.419 | 1.045 | 30,07 |
8 | Kevin Durant | 30.571 | 1.123 | 27.3 |
9 | Shaquille O’Neal | 28.596 | 1.207 | 23,69 |
10 | Carmelo Anthony | 28.289 | 1.260 | 22,45 |
11 | James Harden | 27.506 | 1.144 | 24.0 |
12 | Moses Malone | 27.409 | 1.329 | 20,30 |
13 | Elvin Hayes | 27.313 | 1.303 | 20,96 |
14 | Hakeem Olajuwon | 26.946 | 1.238 | 21,77 |
15 | Oscar Robertson | 26.710 | 1.040 | 25,68 |
16 | Dominique Wilkins | 26.668 | 1.074 | 24,83 |
17 | Tim Duncan | 26.496 | 1.392 | 19,03 |
18 | Paul Pierce | 26.397 | 1.343 | 19,66 |
19 | John Havlicek | 26.395 | 1.270 | 20,78 |
20 | Russell Westbrook | 26.118 | 1.231 | 21.4 |
20 | Kevin Garnett | 26.071 | 1.462 | 17,83 |
22 | Vince Carter | 25.728 | 1.541 | 16,70 |
23 | Alex English | 25.613 | 1.193 | 21,47 |
24 | Reggie Miller | 25.279 | 1.389 | 18,20 |
25 | Stephen Curry | 25.205 | 1.019 | 24.7 |
26 | Jerry West | 25.192 | 932 | 27,03 |
27 | DeMar DeRozan | 25.130 | 1.180 | 21.3 |
27 | Patrick Ewing | 24.815 | 1.183 | 20,98 |
29 | Ray Allen | 24.505 | 1.300 | 18,65 |
30 | Allen Iverson | 24.368 | 914 | 26,66 |
31 | Charles Barkley | 23.757 | 1.073 | 22,14 |
32 | Robert Parish | 23.334 | 1.611 | 14,48 |
33 | Adrian Dantley | 23.177 | 955 | 24,27 |
34 | Dwyane Wade | 23.165 | 1.054 | 21,98 |
35 | Elgin Baylor | 23.149 | 846 | 27,36 |
36 | Chris Paul | 22.941 | 1.347 | 18,05 |
37 | Damian Lillard | 22.598 | 900 | 22.1 |
38 | Clyde Drexler | 22.195 | 1.086 | 20,44 |
39 | Gary Payton | 21.813 | 1.335 | 16,34 |
40 | Larry Bird | 21.791 | 897 | 24,29 |
41 | Hal Greer | 21.586 | 1.229 | 19,24 |
42 | Walt Bellamy | 20.941 | 1.043 | 20,08 |
43 | Pau Gasol | 20.894 | 1.226 | 17,04 |
44 | Bob Pettit | 20.880 | 792 | 26,36 |
45 | David Robinson | 20.790 | 987 | 21,06 |
46 | George Gervin | 20.708 | 791 | 26,18 |
47 | LaMarcus Aldridge | 20.558 | 1.076 | 19,11 |
48 | Mitch Richmond | 20.497 | 976 | 21,00 |
49 | Joe Johnson | 20.407 | 1.277 | 15,98 |
50 | Tom Chambers | 20.049 | 1.107 | 18,11 |
Curiosità: nonostante Wilt Chamberlain detenga il record di punti segnati in una singola partita NBA e domini la relativa classifica, qui si piazza “solo” al 7° posto tra i marcatori di sempre.
Migliori Marcatori NBA in Attività
# | Giocatore | Punti |
1 | LeBron James | 42.036 |
2 | Kevin Durant | 30.571 |
3 | James Harden | 27.506 |
4 | Russell Wetbrook | 26.118 |
5 | Stephen Curry | 25.205 |
6 | DeMar DeRozan | 25.130 |
7 | Chris Paul | 22.941 |
8 | Damian Lillard | 22.598 |
9 | Giannis Antetokounmpo | 20.384 |
10 | Anthony Davis | 18.881 |
11 | Paul George | 18.697 |
12 | Kyrie Irving | 18.433 |
13 | Brook Lopez | 17.413 |