Record Punti NBA in una partita
Scopriamo il record punti in una partita NBA nella storia della lega e la classifica di tutti i giocatori che inseguono questo primato
Quando si parla di Record di Punti in una partita NBA, si parla di prestazioni leggendarie, memorabili, indimenticabili, di quelle singole partite in cui i giocatori si trasformano in “super eroi”, esprimendo al massimo il proprio gioco.
Gli ultimi giocatori sulla linea del tempo ad aver fatto registrare 60 o più punti in una partita NBA sono stati Luka Doncic autore proprio di 60 punti (con una tripla doppia leggendaria) al Madison Square Garden il 27 dicembre 2022, Donovan Mitchell che contro i Bulls il 3 gennaio 2023 ha chiuso con 71 punti, 8 rimbalzi e 11 assist e, nella sfida tra i suoi Blazers e gli Utah Jazz, Damian Lillard il quale, per la nella sfida contro gli Houston Rockets ha messo a referto 71 punti!
Dal 23 gennaio 2024 si sono iscritti a questa classifica anche Karl-Anthony Towns con i 62 punti segnati contro gli Charlotte Hornets e Joel Embiid, il quale ha realizzato una straordinaria prestazione segnando 70 punti contro i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama. Questa eccezionale performance ha consentito a Embiid di avanzare fino alla 12ª posizione nella classifica di tutti i tempi.
Dal 27 Gennaio 2024 Luka Doncic mette il proprio nome al quarto posto nella classifica All-Time con i 73 Punti segnati nella gara contro gli Atlanta Hawks.
Una menzione speciale va, invece, a Devin Booker il quale, con i 70 punti segnati nella sfida contro i Boston Celtics del 24 marzo 2017 (a poco più di 20 anni), si aggiudica il decimo posto di questa speciale classifica, candidandosi come uno dei più giovani giocatori NBA a segnare 70 punti in una partita.
Scopriamo, adesso, il giocatore che ha segnato più punti in una partita NBA e la classifica completa!
Qual giocatore NBA detiene il record di punti in una partita?
Il record punti NBA in una partita è stato realizzato da Wilt Chamberlain che con i 100 punti ottenuti il 3 marzo 1962 rimane ancora irraggiungibile, soprattutto se si considera che al secondo posto si piazza Kobe Bryant con ben 19 punti di distacco (81 punti nella sfida ai Raptors del 2006).
Il leggendario Wilt Chamberlain negli anni Sessanta ha imposto un dominio pauroso che lo ha portato ad essere onnipresente in questo speciale ranking, sebbene si piazzi “solamente” al 7° posto nella classifica dei migliori marcatori NBA di sempre.
I fenomeni della NBA di oggi sono ancora lontanissimi dal poter impensierire questo record (Mitchell e Lillard si sono “fermati” a 71, Joel Embiid a 70 e Luka Doncic a 73), se si pensa che Stephen Curry ha messo a referto 62 punti, mentre LeBron James e James Harden sono per ora fermi a un record personale di 61 punti in una partita.
Sono diversi, invece, i giocatori che si sono fermati a 60, tra i quali Bradley Beal e Jayson Tatum.
Classifica Punti NBA in una partita
# | Giocatore | Punti | Anno | Squadra | Avversario | Risultato |
1 | Wilt Chamberlain | 100 | 1962 | Philadelphia Warriors | New York Knicks | 169–147 |
2 | Kobe Bryant | 81 | 2006 | Los Angeles Lakers | Toronto Raptors | 122–104 |
3 | Wilt Chamberlain | 78 | 1961 | Philadelphia Warriors | Los Angeles Lakers | 147–151 |
4 | Luka Doncic | 73 | 2024 | Dallas Maverics | Atlanta Hawks | 148-143 |
Wilt Chamberlain | 73 | 1962 | Philadelphia Warriors | Chicago Packers | 135–117 | |
Wilt Chamberlain | 73 | 1962 | San Francisco Warriors | New York Knicks | 127–111 | |
David Thompson | 73 | 1978 | Denver Nuggets | Detroit Pistons | 137–139 | |
7 | Wilt Chamberlain | 72 | 1962 | San Francisco Warriors | Los Angeles Lakers | 115–127 |
8 | Elgin Baylor | 71 | 1960 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 123–108 |
David Robinson | 71 | 1994 | San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 112–97 | |
Donovan Mitchell | 71 | 2023 | Cleveland Cavs | Chicago Bulls | 145-134 | |
Damian Lillard | 71 | 2023 | Portland Trail Blazers | Houston Rockets | 131-114 | |
12 | Joel Embiid | 70 | 2024 | Philadelphia 76ers | San Antonio Spurs | 133-123 |
Wilt Chamberlain | 70 | 1963 | San Francisco Warriors | Syracuse Nationals | 148–163 | |
Devin Booker | 70 | 2017 | Phoenix Suns | Boston Celtics | 120–130 | |
15 | Michael Jordan | 69 | 1990 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 117–113 |
16 | Wilt Chamberlain | 68 | 1967 | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | 143–123 |
Pete Maravich | 68 | 1977 | New Orleans Jazz | New York Knicks | 124–107 | |
18 | Wilt Chamberlain | 67 | 1961 | Philadelphia Warriors | New York Knicks | 135–126 |
Wilt Chamberlain | 67 | 1962 | Philadelphia Warriors | St. Louis Hawks | 121–128 | |
Wilt Chamberlain | 67 | 1962 | Philadelphia Warriors | New York Knicks | 135–149 | |
Wilt Chamberlain | 67 | 1963 | San Francisco Warriors | Los Angeles Lakers | 129–134 | |
22 | Wilt Chamberlain | 66 | 1969 | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | 134–116 |
23 | Wilt Chamberlain | 65 | 1962 | Philadelphia Warriors | Cincinnati Royals | 132–152 |
Wilt Chamberlain | 65 | 1962 | Philadelphia Warriors | St. Louis Hawks | 147–137 | |
Wilt Chamberlain | 65 | 1966 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 132–125 | |
Kobe Bryant | 65 | 2007 | Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 116–111 | |
27 | Giannis Antetokounmpo | 64 | 2023 | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 126-140 |
Elgin Baylor | 64 | 1959 | Minneapolis Lakers | Boston Celtics | 136–115 | |
Rick Barry | 64 | 1974 | Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 143–120 | |
Michael Jordan | 64 | 1993 | Chicago Bulls | Orlando Magic | 124–128 | |
31 | Joe Fulks | 63 | 1949 | Philadelphia Warriors | Indianapolis Jets | 108–87 |
Elgin Baylor | 63 | 1961 | Los Angeles Lakers | Philadelphia Warriors | 151–147 | |
Jerry West | 63 | 1962 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 129–121 | |
Wilt Chamberlain | 63 | 1962 | San Francisco Warriors | Los Angeles Lakers | 118–120 | |
Wilt Chamberlain | 63 | 1964 | San Francisco Warriors | Philadelphia 76ers | 117–128 | |
George Gervin | 63 | 1978 | San Antonio Spurs | New Orleans Jazz | 132–153 | |
Michael Jordan | 63 | 1986 | Chicago Bulls | Boston Celtics | 131–135 | |
38 | Devin Booker | 62 | 2024 | Phoenix Suns | Indiana Pacers | 131-133 |
Karl-Anthony Towns | 62 | 2024 | Minnesota Timberwolves | Charlotte Hornets | 128-125 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1962 | Philadelphia Warriors | Boston Celtics | 136–145 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1962 | Philadelphia Warriors | St. Louis Hawks | 136–130 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1962 | Philadelphia Warriors | Syracuse Nationals | 139–132 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1963 | San Francisco Warriors | New York Knicks | 123–103 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1964 | San Francisco Warriors | Cincinnati Royals | 122–106 | |
Wilt Chamberlain | 62 | 1966 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 135–125 | |
Tracy McGrady | 62 | 2004 | Orlando Magic | Washington Wizards | 108–99 | |
Kobe Bryant | 62 | 2005 | Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 112–90 | |
Carmelo Anthony | 62 | 2014 | New York Knicks | Charlotte Bobcats | 125–96 | |
Stephen Curry | 62 | 2021 | Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 137-122 | |
48 | George Mikan | 61 | 1952 | Minneapolis Lakers | Rochester Royals | 91–81 |
Wilt Chamberlain | 61 | 1961 | Philadelphia Warriors | Chicago Packers | 135–113 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | Philadelphia Warriors | St. Louis Hawks | 139–121 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | Philadelphia Warriors | Chicago Packers | 128–119 | |
Elgin Baylor | 61 | 1962 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 126–121 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | San Francisco Warriors | Cincinnati Royals | 139–143 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | San Francisco Warriors | Syracuse Nationals | 136–124 | |
Wilt Chamberlain | 61 | 1962 | San Francisco Warriors | St. Louis Hawks | 130–110 | |
Michael Jordan | 61 | 1987 | Chicago Bulls | Detroit Pistons | 125–120 | |
Michael Jordan | 61 | 1987 | Chicago Bulls | Atlanta Hawks | 114–117 | |
Karl Malone | 61 | 1990 | Utah Jazz | Milwaukee Bucks | 144–96 | |
Shaquille O’Neal | 61 | 2000 | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 123–103 | |
Kobe Bryant | 61 | 2009 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 126–117 | |
LeBron James | 61 | 2014 | Miami Heat | Charlotte Bobcats | 124–107 | |
James Harden | 61 | 2019 | Houston Rockets | New York Knicks | 114–110 | |
James Harden | 61 | 2019 | Houston Rockets | San Antonio Spurs | 111–105 | |
Damian Lillard | 61 | 2020 | Portland Trail Blazers | Golden State Warriors | 129–124 | |
Damian Lillard | 61 | 2020 | Portland Trail Blazers | Dallas Mavericks | 134–131 | |
65 | Wilt Chamberlain | 60 | 1961 | Philadelphia Warriors | Los Angeles Lakers | 138–117 |
Wilt Chamberlain | 60 | 1961 | Philadelphia Warriors | Los Angeles Lakers | 123–118 | |
Wilt Chamberlain | 60 | 1969 | Los Angeles Lakers | Cincinnati Royals | 126–113 | |
Bernard King | 60 | 1984 | New York Knicks | New Jersey Nets | 114–120 | |
Larry Bird | 60 | 1985 | Boston Celtics | Atlanta Hawks | 126–115 | |
Tom Chambers | 60 | 1990 | Phoenix Suns | Seattle SuperSonics | 121–95 | |
Allen Iverson | 60 | 2005 | Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 112–99 | |
Gilbert Arenas | 60 | 2006 | Washington Wizards | Los Angeles Lakers | 147–141 | |
Kobe Bryant | 60 | 2007 | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 121–119 | |
Kobe Bryant | 60 | 2016 | Los Angeles Lakers | Utah Jazz | 101–96 | |
Klay Thompson | 60 | 2016 | Golden State Warriors | Indiana Pacers | 142–106 | |
James Harden | 60 | 2018 | Houston Rockets | Orlando Magic | 114–107 | |
Kemba Walker | 60 | 2018 | Charlotte Hornets | Philadelphia 76ers | 119–122 | |
Damian Lillard | 60 | 2019 | Portland Trail Blazers | Brooklyn Nets | 115–119 | |
James Harden | 60 | 2019 | Houston Rockets | Atlanta Hawks | 158–111 | |
Bradley Beal | 60 | 2021 | Washington Wizards | Philadelphia 76ers | 136-141 | |
Jayson Tatum | 60 | 2021 | Boston Celtics | San Antonio Spurs | 143-140 | |
Karl-Anthony Towns | 60 | 2022 | Minnesota Timberwolves | San Antonio Spurs | 149-139 | |
Kyrie Irving | 60 | 2022 | Brooklyn Nets | Orlando Magic | 150-108 | |
Luka Doncic | 60 | 2022 | Dallas Mavericks | New York Knicks | 126-121 | |
Damian Lillard | 60 | 2023 | Portland Trail Balzers | Utah Jazz | 134-124 |
Il record più recente di punti in una partita
L’ultimo giocatore in termini cronologici ad aver fatto segnare una prestazione leggendaria è Damian Lillard, che ha segnato ben 71 punti nella partita Portland Trail Blazers-Houston Rockets del 27 febbraio 2023, terminata con il punteggio di 131-114.
Questo punteggio lo ha portato alla 8° posizone di sempre insieme a Elgin Baylor, David Robinson, Donovan Mitchell.
Partita NBA con Più Punti
Il punteggio finale più alto in una partita NBA è 184 a 186, nella sfida Denver Nuggets contro Detroit Pistons risalente al 13 dicembre 1983. Quel giorno le due squadre misero a segno 370 punti totali, grazie ad un triplo over-time capace di riscrivere la storia di questo sport.