Record Minuti Giocati Playoff NBA, la classifica
Chi detiene il record per minuti giocati ai Playoff NBA? Ecco la classifica minuti giocati all time
Il dato dei minuti giocati dice molto sulla carriera di ogni singolo giocatore, sulla loro longevità e sulla loro importanza ed incidenza nella storia dei Playoff
Dopo la classifica dei minuti giocati nella Regular Season NBA, ecco quella relativa ai Playoff NBA, con un solo giocatore in attività nella top-25.
Chi ha giocato più minuti nei Playoff NBA?
Il record di minuti giocati ai Playoff NBA è 11.069 minuti ed appartiene a LeBron James, frutto delle 266 partite disputate tra Cavs, Heat e Lakers, che lo portano in testa anche nella classifica delle gare giocate nei Playoff NBA.
Questi numeri da capogiro sono il risultato di una continuità fisica di rendimento incredibile. A 37 anni, LeBron non sembra sentire il peso dell’età e, con ogni probabilità, queste statistiche verranno migliorate nel futuro dato che il numero 23 non sembra dare segnali di resa.
Scopriamo chi si posiziona dietro al Kid from Akron. (ultimo aggiornamento: 17 aprile 2023)
Classifica Minuti Giocati Playoff NBA
# | Giocatore | Minuti |
1 | LeBron James | 11,069 |
2 | Tim Duncan | 9,370 |
3 | Kareem Abduol-Jabbar | 8,851 |
4 | Kobe Bryant | 8,641 |
5 | Scottie Pippen | 8,105 |
6 | Shaquille O’Neal | 8,098 |
7 | Karl Malone | 7,907 |
8 | Tony Parker | 7,758 |
9 | Wilt Chamberlain | 7,559 |
10 | Magic Johnson | 7,538 |
11 | Bill Russell | 7,497 |
12 | Michael Jordan | 7,474 |
13 | Dennis Johnson | 6,994 |
14 | Larry Bird | 6,886 |
15 | John Havlicek | 6,860 |
16 | Derek Fisher | 6,856 |
17 | Robert Horry | 6,823 |
18 | Dwyane Wade | 6,697 |
19 | John Stockton | 6,398 |
20 | Jerry West | 6,321 |
21 | Kevin Durant | 6,304 |
22 | Paul Pierce | 6,229 |
23 | Robert Parish | 6,177 |
24 | Horace Grant | 6,172 |
25 | Jason Kidd | 6,088 |
Giocatori in attività
# | Giocatore | Minuti |
1 | LeBron James | 11,069 |
2 | Kevin Durant | 6,304 |
3 | Klay Thompson | 5,399 |
4 | James Harden | 5,359 |
5 | Andre Iguodala | 5,266 |
6 | Chris Paul | 5,231 |
7 | Al Hordford | 5,141 |
8 | Draymond Green | 5,113 |
9 | Stephen Curry | 5,036 |
10 | Kawhi Leonard | 4,832 |
Record Minuti Giocati in NBA
Il giocatore NBA che ha totalizzato il maggior numero di minuti giocati è Kareem Abdul-Jabbar con 57.446 minuti, spalmati in 20 anni di carriera vestendo i colori di Bucks e Lakers.