MVP NBA – Albo d’Oro
L’Albo d’Oro MVP NBA. Tutti i giocatori vincitori del premio Most Valuable Player fino ad oggi
Il premio MVP NBA, ovvero Most Valuable Player, è uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo della pallacanestro NBA e viene assegnato ogni anno al miglior giocatore della Regular Season.
Storia del Premio MVP
Il premio MVP fu assegnato per la prima volta nella storia, al termine della stagione 1955-56 ed è stato istituto in onore di Maurice Podoloff, prima commissioner, poi presidente dell’NBA tra il 1946 ed il 1963.
Il primo vincitore del premio MVP fu Bob Pettit dei St. Louis Hawks che aveva avuto una stagione incredibile, con una media di 25,7 punti e 16,2 rimbalzi a partita. Nel corso degli anni, molti altri grandi nomi della NBA hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento. Tra questi, si annoverano leggende come Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James.
Uno dei momenti più memorabili nella storia del premio MVP è stato quando Michael Jordan ha vinto il suo quinto MVP consecutivo nella stagione 1997-98 chiusa con una media di 28,7 punti, 5,8 rimbalzi e 3,5 assist a partita guidando i suoi Chicago Bulls alla vittoria del loro terzo titolo NBA consecutivo in quella stagione.
Ci sono stati alcuni momenti controversi nella storia del premio MVP (I dieci miglior giocatori a non aver mai vinto l’MVP). Ad esempio, nella stagione 1977-78, Kareem Abdul-Jabbar aveva avuto una stagione incredibile con una media di 24,6 punti, 10,4 rimbalzi e 4,6 assist a partita. Tuttavia, il premio MVP fu assegnato a Bill Walton dei Portland Trail Blazers, che aveva avuto una stagione altrettanto impressionante ma con statistiche leggermente inferiori.
Chi assegna il Premio MVP?
Ma il premio NBA MVP non è solo una questione di statistiche. Gli elettori del premio, che sono costituiti da una combinazione di giornalisti e analisti della NBA, prendono in considerazione molti fattori tra cui anche la capacità del giocatore di portare la sua squadra al successo, la sua leadership in campo e la sua importanza per la squadra.
Chi ha vinto più MVP in NBA?
Il giocatore che detiene più titoli di MVP è Kareem Abdul-Jabbar con ben 6 titoli, ricevuti tra il 1971 ed il 1980, lasciando alle sue spalle leggende del calibro di Bill Russell e Michael Jordan, fermi a 5 (Classifica completa dei plurivincitori MVP).
Albo d’Oro MVP NBA
Anno | Giocatore | Squadra |
1956 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
1957 | Bob Cousy | Boston Celtics |
1958 | Bill Russell | Boston Celtics |
1959 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
1960 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
1961 | Bill Russell | Boston Celtics |
1962 | Bill Russell | Boston Celtics |
1963 | Bill Russell | Boston Celtics |
1964 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
1965 | Bill Russell | Boston Celtics |
1966 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1967 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1968 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
1969 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
1970 | Willis Reed | New York Knicks |
1971 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1972 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1973 | Dave Cowens | Boston Celtics |
1974 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
1975 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
1976 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1977 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1978 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
1979 | Moses Malone | Houston Rockets |
1980 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
1981 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
1982 | Moses Malone | Houston Rockets |
1983 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
1984 | Larry Bird | Boston Celtics |
1985 | Larry Bird | Boston Celtics |
1986 | Larry Bird | Boston Celtics |
1987 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1988 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1989 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1990 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
1991 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1992 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1993 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
1994 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1995 | David Robinson | San Antonio Spurs |
1996 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1997 | Karl Malone | Utah Jazz |
1998 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1999 | Karl Malone | Utah Jazz |
2000 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
2001 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
2002 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2003 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
2004 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
2005 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2006 | Steve Nash | Phoenix Suns |
2007 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2008 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
2009 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2010 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
2011 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
2012 | LeBron James | Miami Heat |
2013 | LeBron James | Miami Heat |
2014 | Kevin Durant | Golden State Warriors |
2015 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2016 | Stephen Curry | Golden State Warriors |
2017 | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder |
2018 | James Harden | Houston Rockets |
2019 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2020 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2021 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
2022 | Nikola Jokic | Denver Nuggets |
2023 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers |
Altre curiosità legate al premio personale più ambito da ogni giocatore:
- Moses Malone è stato l’unico capace di vincere il premio di MVP con due squadre diverse in due stagioni consecutive (Sixers e Rockets);
- Steph Curry è l’unico giocatore ad aver vinto il premio di MVP all’unanimità, nel 2016;
- Derrick Rose è stato l’MVP più giovane della storia dell’NBA, vincendo il premio all’età di 22 anni nel 2011;
- Karl Malone è stato l’MVP più anziano della storia dell’NBA, vincendolo a 35 anni nel 1999;
- Bill Walton e James Harden sono gli unici giocatori ad aver conquistato sia il premio di Sesto uomo dell’anno che di MVP;
- Nikola Jokic, vincendo l’MVP nella scorsa stagione (replicato anche quest’anno), è il giocatore selezionato con la scelta più bassa al Draft ad aver vinto il premio MVP (41 scelta al Draft NBA del 2014).